TT | Tên /loại | ĐVT | Số lượng | Giá trị ước tính | Ghi chú |
1 | Gạo | kg | 1.945 | 18.477.500 | |
2 | Nếp | kg | 50 | 500.000 | |
3 | Mì tôm | gói | 2.100 | 6.300.000 | |
4 | Bún, hủ tiếu khô các loại | kg | 20 | 400.000 | |
5 | Bánh tráng các loại | kg | 2 | 12.000 | |
6 | Đường các loại | kg | 110 | 1.760.000 | |
7 | Gia vị các loại (bột ngọt, knor) | kg | 37,0 | 1.850.000 | |
8 | Nước mắm | lít | 24 | 480.000 | |
9 | Xì dầu | lít | 4,9 | 24.500 | |
10 | Dầu ăn | lít | 211 | 6.330.000 | |
11 | Muối tinh | kg | 18 | 72.000 | |
12 | Muối hột | kg | 11 | 22.000 | |
13 | Trứng gà | kg | 22 | 550.000 | |
14 | Trứng vịt | cái | 190 | 570.000 | |
15 | Đậu hủ | miếng | 6 | 36.000 | |
16 | Nấm các loại | kg | 8 | 160.000 | |
17 | Rau củ các loại | kg | 936 | 9.360.000 | |
18 | Cá các loại | kg | 731 | 14.620.000 | |
19 | Thịt gia súc, gia cầm các loại | kg | 85 | 6.800.000 | |
20 | Giò chả các loại | kg | 7,0 | 560.000 | |
21 | Trái cây | kg | 14 | 112.000 | |
22 | Nước uống các loại | chai | 24 | 96.000 | |
23 | Sữa bột các loại | hộp | 34 | 2.720.000 | |
24 | Sữa chua các loại | hộp | 48 | 144.000 | |
25 | Sữa tươi các loại | lít | 222,32 | 3.779.440 | |
26 | Sữa đặc các loại | hộp | 97 | 1.455.000 | |
27 | Bánh kẹo các loại | kg | 4 | 40.000 | |
28 | Bánh hộp | hộp | 22 | 660.000 | |
29 | Giấy vệ sinh | cuộn | 54 | 108.000 | |
30 | Nước tẩy rửa | chai | 2 | 50.000 | |
31 | Miếng rửa chén | miếng | 2 | 4.000 | |
32 | Găng tay cao su | đôi | 2 | 20.000 | |
33 | Khăn tắm 60 x 120 | cái | 10 | 100.000 | |
34 | Khăn mặt | cái | 40 | 160.000 | |
35 | Mùng | cái | 20 | 600.000 | |
36 | Nệm bông Hàn Quốc 1m | cái | 20 | 20.000.000 | |
37 | Dép bi | đôi | 40 | 160.000 | |
38 | Quần áo đồng phục | bộ | 40 | 6.220.000 | |
39 | Bàn học 40 x 60 | cái | 6 | 12.000.000 | |
40 | Bút chì | cây | 36 | 36.000 | |
41 | Tẩy | cái | 60 | 36.000 | |
42 | Gọt bút chì | cái | 30 | 30.000 | |
43 | Bột giặt | kg | 12 | 360.000 | |
44 | cây lau nhà 360o | cái | 1 | 400.000 | |
45 | Máy may CN | cái | 4 | 8.000.000 | |
Tổng giá trị hiện vật | 126.174.440 | ||||
46 | Tiền mặt | VNĐ | 162.605.500 | Trong đó : nộp Hội 162.601.100 đồng, tiền khách sạn ăn sáng tham quan 4.400.000đ | |
47 | Tiền mặt | USD | 400 | - | |
48 | Tiền mặt | EURO | 2.100 | - |
Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét